各有关单位:
根据《关于组织开展2025年“长三角标准化论文”征集和评选活动的通知》,本次上海市征文得到各专业委员会、企事业、科研院校等单位的广泛响应。按照公开、公平、公正的原则,经发布通知、征集论文、专家评审等环节,共评选出论文一等奖1 篇、二等奖 2 篇、三等奖3篇、优秀奖14篇,获奖名单见附件。
附件:2025年长三角(上海市)标准化论文获奖名单
一等奖
序号 | 论文题目 | 完成单位 | 完成人员 |
1 | 长三角一体化标准化建设研究分析 | 上海市质量和标准化研究院、上海市市场监督管理局 | 康俊生、张朝、石念、刘宙君 |
二等奖
序号 | 论文题目 | 完成单位 | 完成人员 |
1 | 绿色产品认证与低碳评价标准的长三角国际对标及优化策略 | 上海材料研究所有限公司、上海市工程材料应用与评价重点实验室 | 姚佳人 |
2 | 绿色贸易壁垒下家具行业认证标准的国际适配性与优化路径 | 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 | 李倩 |
三等奖
序号 | 论文题目 | 完成单位 | 完成人员 |
1 | 我国企业标准现状、问题与对策研究 | 上海质量管理科学研究院有限公司 | 孟凯、崔静 |
2 | 欧盟碳关税与新电池法对中国新能源产业的挑战与应对 ——基于中国与欧盟净零排放标准体系的对比研究 | 上海科学院、中国科学院上海生命科学信息中心、中国科学院上海营养与健康研究所、上海科技成果转化促进会 | 金晓艳、陆娇、虞周、楼志斌 |
3 | 标准化驱动文旅深度融合高质量发展研究 | 华东师范大学、全国旅游标准化技术委员会 | 张琰、严春怡、牟琳 |
优秀奖
排名不分先后,按照论文首字母排序
序号 | 论文题目 | 完成单位 | 完成人员 |
1 | 立足静安区标准化实践与产业发展对长三角生态绿色一体化的作用及展望 | 上海市静安区市场监督管理局 | 况飞龙 |
2 | “双碳”目标下的长三角标准化协同发展探索 | 上海电机学院 | 康军 |
3 | 新加坡园林绿化标准化比对分析研究 | 上海市绿化管理指导站、上海城市树木生态应用工程技术研究中心、上海新宿标准化技术服务中心、上海临港共生态经济研究院 | 朱春玲、王延洋、潘柯良 |
4 | 双碳目标下输配电行业跨法人体产业链标准实践 | 正泰电气股份有限公司 | 唐应斌 |
5 | 长三角托育服务标准化:生态绿色一体化发展的创新实践 | 上海市静安区市场监督管理局 | 强家乐 |
6 | 长三角城市园林绿化增汇减排研究热点、理论框架与关键技术分析 | 上海市园林科学规划研究院、城市困难立地生态园林国家林业和草原局重点实验室、国家林业和草原局城市困难立地绿化造林国家创新联盟、上海城市困难立地绿化工程技术研究中心 | 易扬、张桂莲、张浪 |
7 | 漂浮式海上风电技术标准化现状、挑战与发展趋势 | 上海船舶设备研究所 | 岳宏、马维良、陈 键 |
8 | 长三角绿色工厂制造标准协同共建与区域共享路径探讨 | 上海研途船舶海事技术有限公司 | 刘吉军 |
9 | 阴影对集中式光伏电站发电能效和经济性的理论研究 | 上海白鹭新能源有限公司 | 王重阳、徐瑞玲、孟庆茂、李怀森、李园园 |
10 | 技术性贸易壁垒视角下欧盟电池新规对国内企业的影响及策略研究 | 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 | 陈苏声 |
11 | 蓄能压力容器相关标准和安全技术现状研究 | 上海市特种设备监督检验技术研究院有限公司、机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司 | 薛小龙、严伟华、 陈虹港、姬茹一 |
12 | 高通量发光细菌法在水质评价中的应用研究 | 上海市检测中心有限公司生物与安全检测实验室 | 刘亚楠、张瑛、杨婧、陈晓倩 |
13 | 基于某混合动力专属发动机的各缸空燃比不均衡试验研究 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 张传平、钟建伟 |
14 | 航天产品全生命周期标准化评估模型研究 | 上海航天动力技术研究所 | 顾晗 |
关于公布2025年长三角(上海市) 标准化论文获奖名单的通知
附件:2025年长三角(上海市)标准化论文获奖名单